设备名称:LCM-210离线脉冲布袋除尘器:处理风量:16000m3/h | |||||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
1 | 离线脉冲袋式除尘器 | LCM-210 | T | 9.6 | 7200 | 69120 | 包括:主体、 梯子、栏杆、检修平台 |
2 | 除尘滤袋 | φ130×2500mm | 条 | 210 | 78 | 16380 | 500g易清灰涤纶针刺毡 |
3 | 配套骨架 | φ115×2480mm | 个 | 210 | 79 | 16590 | 镀锌 |
4 | 气缸(离线阀) | φ63×350+100mm | 套 | 3 | 680 | 2040 | 上海气动元件厂 |
5 | 电磁脉冲阀 | DMF-Z-40 | 只 | 18 | 380 | 6840 | 进口膜片、电压24V |
6 | 清灰气包 | φ219×3700mm | 套 | 1 | 1800 | 1800 | 管件、压力表、阀门 |
7 | 气路管件、喷吹管、喷嘴 | 1.5″ | 套 | 18 | 96 | 1728 | 含加工件 |
8 | 油水分离器 | 件 | 1 | 300 | 300 | 上海气动元件厂 | |
9 | 灰斗 | 件 | 1 | 9600 | 9600 | ||
10 | 爬梯平台 | 套 | 4360 | 4360 | |||
11 | 星型卸料器 | YJD-06 | 台 | 3 | 2300 | 6900 | 电机:1.1KW |
12 | 手动插板阀 | 200×200 | 件 | 3 | 860 | 2580 | 含标准件及轴承 |
13 | 标准件 | 套 | 1 | 700 | 700 | 密封胶条、螺栓、标准件等 | |
14 | 主风机(防爆) | 4-72№_C 15KW | 台 | 1 | 8600 | 8600 | 带整体支架、调风阀 |
15 | 电气控制柜 | PLC控制 | 台 | 1 | 5600 | 5600 | 风机降压启动 |
16 | 电线、电缆 | 套 | 1 | 3400 | 3400 | 控制柜至除尘器 | |
17 | 运费 | 车 | 1 | 9000 | 9000 | ||
18 | 除尘器主体安装费 | 套 | 1 | 8000 | 8000 | 不含吊装费 | |
19 | 合计 | 173538 |
电话:0317—8315225
传真:0317—8315251