型号规格 | 进口速度(m3/s) | 处理风量(m3/h) | 阻力 (kg/m3) | 效率% | 外型尺寸 (a×b×c) (mm)400 | 重量(kg) |
XNX-ø400 | 18-167 | 600-930 | 55-167 | 90-95 | 1310×554×1000 | 65 |
XNX-ø500 | 630-1450 | 1310×554×1000 | 70 | |||
XNX-ø600 | 1350-2840 | 1610×689×1250 | 145 | |||
XNX-ø700 | 1830-2840 | 2212×918×1740 | 190 | |||
XNX-ø800 | 2400-3740 | 2514×1048×1990 | 242 | |||
XNX-ø900 | 3020-4700 | 2815×1178×2247 | 308 | |||
XNX-ø1000 | 3740-5840 | 3114×1310×2496 | 478 | |||
XNX-ø1100 | 4540-7050 | 3420×1440×2750 | 576 | |||
XNX-ø1200 | 5380-8380 | 3716×1670×2994 | 678 |
电话:0317—8315225
传真:0317—8315251