材质 | 涤纶/涤纶短纤基布 | 涤纶/涤纶长丝基布 | ||||||||
克重(g/m2) | 450 | 500 | 550 | 600 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
厚度(mm) | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 1.4 | 1.55 | 1.75 | 1.95 | 2.15 | |
透气度(m3/m2/min) | 18 | 15 | 13 | 12 | 21 | 18 | 15 | 13 | 12 | |
断裂强力 (N/5×20cm) | 经向 | >750 | >750 | >800 | >800 | >1000 | >1000 | >1100 | >1100 | >1150 |
纬向 | >1150 | >1200 | >1300 | >1400 | >1250 | >1300 | >1350 | >1350 | >1400 | |
断裂伸长 (%) | 经向 | <35 | <35 | <35 | <35 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
纬向 | <55 | <55 | <55 | <55 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | |
连续工作温度(℃) | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | |
瞬间使用温度(℃) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
耐酸性 | 优 | 优 | ||||||||
耐碱性 | 中 | 中 | ||||||||
耐磨性 | 优 | 优 | ||||||||
水解稳定性 | 中 | 中 | ||||||||
后处理方式 | 烧毛/压光/热定型/涂层 |
电话:0317—8315225
传真:0317—8315251